Запись на лечение

График заездов в Москве и Севастополе на 2025 год.

 

  1. 03.01.2025 — 22.01.2025
  2. 27.01.2025 — 14.02.2025
  3. 18.02.2025 — 08.03.2025
  4. 13.03.2025 — 01.04.2025
  5. 07.04.2025 — 25.04.2025
  6. 29.04.2025 — 17.05.2025
  7. 23.05.2025 — 11.06.2025
  8. 16.06.2025 — 04.07.2025
  9. 10.07.2025 — 29.07.2025
  10. 04.08.2025 — 22.08.2025
  11. 28.08.2025 — 16.09.2025
  12. 22.09.2025 — 10.10.2025
  13. 14.10.2025 — 01.11.2025
  14. 06.11.2025 — 25.11.2025
  15. 01.12.2025 — 19.12.2025
 

График заездов в Москве на 2026 год

 

  1. 03.01.2026 — 22.01.2026
  2. 26.01.2026 — 13.02.2026
  3. 17.02.2026 — 07.03.2026
  4. 10.03.2026 — 28.03.2026
  5. 03.04.2026 — 22.04.2026
  6. 27.04.2026 — 15.05.2026
  7. 22.05.2026 — 10.06.2026
  8. 15.06.2026 — 03.07.2026
  9. 06.07.2026 — 24.07.2026
  10. 10.08.2026 — 28.08.2026
  11. 01.09.2026 — 19.09.2026
  12. 24.09.2026 — 13.10.2026
  13. 19.10.2026 — 06.11.2026
  14. 10.11.2026 — 28.11.2026
  15. 01.12.2026 — 19.12.2026
 

График заездов в Севастополе на 2026 год

 

  1. 03.01.2026 — 22.01.2026
  2. 26.01.2026 — 13.02.2025
  3. 17.02.2026 — 07.03.2026
  4. 11.03.2026 — 30.03.2026
  5. 03.04.2026 — 22.04.2026
  6. 27.04.2026 — 15.05.2026
  7. 21.05.2026 — 09.06.2026
  8. 15.06.2026 — 03.07.2026
  9. 07.07.2026 — 25.07.2026
  10. 03.08.2026 — 21.08.2026
  11. 25.08.2026 — 12.09.2026
  12. 18.09.2026 — 07.10.2026
  13. 12.10.2026 — 30.10.2026
  14. 03.11.2026 — 21.11.2026
  15. 26.11.2026 — 15.12.2026